| 产品参数 |
| 外观 | 5英寸IPS全视角LCD屏 (分辨率:854*480) |
| 触摸屏虚拟按键,外形时尚 |
| 摄像头 | 100万像素,宽动态活体双摄、双目活体检测 |
| 技术平台 | Linux操作系统、256MB运行内存(ram)、4G存储空间(rom) |
| 验证比对 | 动态人脸识别、IC卡、密码 、掌静脉、指纹(CU-F695 Pro) |
| 存储容量 | 用户:5000;人脸:5000;卡片:5000;密码:5000;掌静脉:5000; |
| 指纹:5000(CU-F695 Pro) |
| 记录:100万条 |
| 比对方式 | 1:N / 1:1 |
| 管理方式 | 触控管理、CS系统管理 |
| 算法支持 | 人脸识别、掌静脉识别、二维码识别、指纹识别(CU-F695 Pro) |
| 支持协议 | C/S |
| 通讯方式 | 标配:TCP/IP有线通讯;无线WIFI(新主板标配带无线模块) |
| 考勤报表 | 电脑软件通过网络连接设备采集数据 |
| 专业门禁 | 一组开门信号、Wiegand26 / 34 / 66输出 |
| 门禁功能 | NO/NC继电器,开门按钮、有线门铃、干接点输出、门磁输入、韦根输出、ALARM报警输出 |
| 显示 | 支持姓名显示、语音播报(姓名或自定义) |
| 门铃功能 | 支持 |
| 排班 | 支持电脑 |
| U盘 | 支持≦32G,格式FAT32 |
| 工作环境 | 工作温度:-20℃~+45℃(存储温度-40℃~+65℃), |
| 工作湿度: 20%~90%(存储湿度20%~90±2%), |
| 黑夜:LED高亮自动补光灯 (根据环境光线自动控制) |
| 环境光线适应范围:0-50000Lux |
| 设备尺寸 | 195mm * 80mm * 25mm |
| 供电要求 | DC12V-18V/ 2A |